Recherche LABORATOIRE SPIEZ
Informations complémentaires
Office fédéral de la protection de la population, LABORATOIRE SPIEZ
Méthodes d'essai accréditées
| Méthode d'essai | Norme, resp. méthode d'essai | Remarques |
|---|---|---|
| Densité | DIN 53479 | |
| Dureté Shore A | DIN 53505 | Shore D uniquement sur demande spéciale |
| Microdureté IRHD/DIDC (International Rubber Hardness Degrees/Degrés internationaux de dureté du caoutchouc) | DIN 53519 Bl.2 | Appropriée pour feuilles d'élastomères très fines, joints toriques (O-rings) |
| Dureté à la bille | DIN EN ISO 2039-1 |
Pour thermoplastes et duromères |
| Résistance à la compression | DIN EN ISO 3386-1/2 |
Pour mousses synthétiques |
| Essai de perforation | DIN EN ISO 6603-2 |
|
| Résistance à la flexion | DIN EN ISO 178 |
|
| Résistance à la traction | DIN 53504 |
|
| DIN EN ISO 527 |
||
| Déformation résiduelle sous compression | DIN ISO 815 | |
| DIN EN ISO 1856 |
Essai à température ambiante | |
| Déformation résiduelle sous traction | DIN 53518 | |
| Résistance au déchirement | DIN 53507 | Pour élastomères |
| DIN 53515 | Pour élastomères (Graves) | |
| Résistance à la flexion par choc | DIN EN ISO 179 |
Avec fraises de test |
| Résistance au choc-traction | DIN EN ISO 8256 |
|
| Elasticité de rebondissement | DIN 53512 | |
| Résistance à l'usure (abrasion) | DIN 53516 | Machine à tambour d'abrasion |
| Extraction | DIN ISO 1407 | Acétone ou éther 4h |
| Analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) | L036017 | Identification du matériau de thermoplastes et duromères |
| Calorimétrie différentielle programmée (DSC) | DIN 65467 | P. ex. nucléation de polyoléfines |
| Analyse thermogravimétrique (TGA) | ASTM E-1131 | P. ex. composition de mélanges d'élastomères |
| Analyse thermomécanique (TMA) | ASTM E-831 | |
| Analyse dynamomécanique (DMA) | ASTM D-4065 | Possible depuis 2002 |
| Taux d'acrylonitrile (ACN) dans le polybutadiène-acrylonitrile (NBR) | DIN 53621 T.3 | Par détermination de la teneur en azote avec un analyseur d'azote (nitrogen-analyser ou N-analyser) |
| Résidu après calcination | DIN 53568-1 | |
| Indice de fluidité à chaud, en masse (Melt Flow Rate, MFR) | DIN EN ISO 1133 |
Détermination sur granulés |
| Nombre de viscosité | DIN EN ISO 307 |
P. ex. pour polyamide (PA), térephtalate de polybutylène (PETP), polycarbonate (PC), etc. |
| Résistance contre les toxiques de combat | L036001 | 4x4yl ypérite pur |
| L036002 | 4x2yl ypérite pur | |
| L036003 | 1x30yl ypérite pur gaz / gaz | |
| L036004 | 1x50yl ypérite pur / chlorobenzène | |
| L036007 | Méthode FINABEL, méthode du papier indicateur | |
| Entreposage à l'air chaud | DIN 53508 | Vieillissement artificiel des élastomères |
| 7 Tage | Températures 70°C /100°C / 150°C | |
| 14 Tage | Températures 70°C /100°C / 150°C | |
| 28 Tage | Températures 70°C /100°C / 150°C | |
| Vieillissement à l'ozone | DIN 53509 | P. ex. 50 pphm, 40°C, 55 % d'humidité relative, 72 h |
| XENOTEST (test au xénon) | DIN EN ISO 4892-2 |
|
| Dilatation | DIN 53521 | (Pour les gaz, seulement dans des cas exceptionnels et sur demande) |
| Méthode d'essai | Norme, resp. méthode d'essai | Remarques |
|---|---|---|
| Mesure du poids | Poids de l'échantillon, p. ex. pour l'essai de dilatation | |
| Modification du volume après dilatation | Déterminée selon la densité et la modification du poids | |
| Résistance au déchirement | SNV 198482 | Appropriée pour les feuilles et papiers (méthode Elmendorf) |
| Résistance au déchirement (propagation de la déchirure) | ISO 6383-2 | Méthode du trapèze pour les feuilles |
| ISO 34-2 | Méthode Delft pour les élastomères | |
| Poids au mètre cube | ||
| Poids par mètre courant | ||
| Adhérence | ||
| Ligne de soudure | ||
| Epaisseur de l'échantillon | ||
| Usure / Abrasion | Pour échantillons plats | |
| Test de variations climatiques | Programme souhaitable | |
| Fissuration sous contrainte | DIN EN ISO 5600 |
Méthode par enfoncement de billes ou de goupilles |
| Méthode d'essai | Norme, resp. méthode d'essai | Norme, resp. méthode d'essai |
|---|---|---|
| Force de compression radiale de bagues d'étanchéité | Nombre d'essais pour les valeurs individuelles: N = max. 10; valeur moyenne calculée sur N essais |
| Type d'échantillon | Nombre de pièces minimal | Remarques |
|---|---|---|
| Eprouvettes à épaulement no 3 | 100 | Avec ou sans ligne de soudure, injection en voile ou injection capillaire selon DIN EN ISO 527 |
| Echantillons pour essai de choc-traction | 100 | Injection en voile sur éprouvette entaillée ou non, avec ou sans ligne de soudure selon DIN EN ISO 8256 |
| Echantillons pour essai de flexion par choc | 100 | Injection en voile sur éprouvette entaillée ou non, avec ou sans ligne de soudure selon DIN EN ISO 479 |
| Echantillons pour essai de flexion | 100 | Injection en voile avec ou sans ligne de soudure selon DIN EN ISO 178 |
| Rondelles pour essai de perforation | 100 | Avec ou sans ligne de soudure, injection en voile ou injection capillaire selon DIN EN ISO 6603-2 |
| Echantillons en bande pour mesures DMA (Direct Memory Access / Accès direct à la mémoire) ou essai de torsion | 100 | Epaisseur = 1 mm ou 2 mm, injection en voile selon DIN EN ISO 527 |
| Fabrication d'échantillons selon des procédés standards. Facturation des mesures supplémentaires en fonction du travail occasionné. Livraison seule d'échantillons, sans essai de matériaux dans notre laboratoire. | ||
| Activité | Remarques |
|---|---|
| Rédaction d'un rapport d'essai | Aucune appréciation des résultats |
| Rédaction d'explications avec appréciation des résultats issus du rapport d'essai | Appréciation des résultats d'essai dans un document séparé |
| Communication des résultats d'essai par téléphone, sans confirmation écrite | Seuls sont facturés les coûts par méthode d'essai. Aucune appréciation des résultats |