Office fédéral de la protection de la population, LABORATOIRE SPIEZ
Aperçu des prestations de laboratoire
Toutes les analyses marquées d'un point (
)
sont effectuées au LABORATOIRE SPIEZ .
Aperçu des prestations specialisées du laboratoire de bactériologie
| Identification des bacteries du groupe de risque 3 |
CULTURE | IMMUNO | BIOMOL | MS |
|---|---|---|---|---|
| Bacillus anthracis | ||||
| Yersinia pestis | ||||
| Francisella tularensis | ||||
| Borrelia burgdorferi | ||||
| Burkholderia mallei | ||||
| Burkholderia pseudomallei | ||||
| Brucella spp. | ||||
| Coxiella burnetti | ||||
| Rickettsia prowazekii |
Abréviations
| CULTURE | Culture sur milieux nutritifs solides et/ou liquides, milieux de culture sélectifs, év. microscopie, év. Tests biochimiques |
|---|---|
| IMMUNO | Détection immunologique: Différentes méthodes et techniques |
| BIOMOL | Détection biologie moléculaire: Différentes méthodes et techniques |
| MS | Détection par spectrométrie de masse: MALDI TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation Time-Of-Flight) |
Abréviations:
| IF | Immunofluorescence |
|---|---|
| ELISA | Enzyme Linked Immunosorbent Assay (essai immunoabsorbant lié à un enzyme) |
| NT | Test de neutralisation |
| PCR | Polymerase Chain Reaction (réaction polymérase en chaîne) |
| VI | Isolement de virus sur cultures cellulaires |
Abréviations:
| LFA | Lateral Flow Assay |
|---|---|
| ELISA | Enzyme Linked Immunosorbent Assay (mise en évidence d'antigènes {Ag}) |
| SAS | Suspension Array System (BioPlex-200, Bio-Rad) |
| GE | Electrophorèse sur gel (Western Blot) + Bioanalyzer 200 |
| BA | Bioassay (in vitro + in vivo) |
| MS | Spectrométrie de masse (LC-MS, MALDI-TOF) |
| HPLC | Chromatographie en phase liquide à haute performance (détecteur de fluorescence) |
| GC-MS | Chromatographie en phase gazeuse avec détection MS |
| (*) | Mouse-Assay (Externe chez Miprolab D-Göttingen) |
|
Analyse de paramètres sanguins dans du sang humain PM |
PM |
|---|---|
| Cholinestérase (acétylcholinestérases et cholinestérases sériques totales)* |
* Accrédité selon STS 054
Abréviation: PM = photométrique